Kauden lopputulokset 2024

QRF Kausi on nyt saatu hienosti pakettiin Kiteellä. Kauden palkinnot jaettiin päättäjäisissä Papinniemen leirikeskuksessa. Puitteet olivat hienot ja oli kiva viettää iltaa mukavassa seurassa. 

Kaudella 2024 järjestettiin 4 ajotapahtumaa, joihin osallitui 66 eri kuljettajaa ja sivuvaunuihin vielä lisäksi 14 purkkiorjaa. 

Tässä kauden tulokset:

J

1 122 Rasmus Heikkilä 173

2 888 Miks Gabrānovs 147

3 27 Eero Heikkilä 115

4 31 Miska Heikkilä 108

5 18 Jonne Tuominen 103

6 7 Eljas Niemelä 101

7 5 Jemi Tainio 99

8 17 Verneri Salkoranta 98

9 21 Nooa Elonen 94

10 34 Maija Lindholm 53

11 30 Miko Juola 36

12 37 Hugo Uusi-Penttilä 34

13 28 Joona Tuominen 34

14 8 Joel Uusitalo 22

15 33 Minka Juola 20

250

1 91 Miko Kuikka 191

2 80 Luka Kuikka 173

3 760 Luka Tiainen 143

4 219 Elmeri Autio 128

5 10 Arttu Väisänen 99

6 100 Trevor Parmo 82

7 4 Jooatan Tainio 75

8 104 Janrik Tiainen 70

9 25 Roope Rislakki 59

10 27 Eero Heikkilä 29

11 56 Kristina Tinni 28

250 Open

1 119 Arttu Autio 200

2 88 Oskari Ruotsalainen 132

3 69 Eino Tainio 82

4 101 Sofia Pulla 76

5 11 Brent Saul 42

Open

1 52 Jose Tiainen 181

2 995 Tuomas Kuivamäki 136

3 72 Iiro Rislakki 109

4 6 Jarko Kangasniemi 92

5 36 Valtteri Vainionpää 50

6 156 Katariina Sarvikas 47

7 86 Niklas Tiainen 40

8 15 Aatu Pihlaja 34

9 101 Sofia Pulla 32

Vet

1 84 Veli-Pekka Lindholm 175

2 44 Jani Väisänen 173

3 19 Harri Autio 142

4 82 Juha Tuominen 125

5 45 Jari-Pekka Tainio 103

6 79 Ville Salkoranta 74

7 16 Müller Henri 74

8 70 Antti Rask 72

9 46 Mika Juola 50

10 13 Mika Vesa 33

11 18 Janne Hirvonen 25

12 Arto Tiainen 25

13 799 Raine Hietala 12

SV

1 211 Matti Sipilä Teemu Välimäki 147

2 95 Johan Sipiläinen Miro Talvisilta 138

3 201 Mika Hietala Mika Talvisilta 131

4 509 Iiro Takalo Aatu Villberg 107

5 41 Pasi Takalo Vili Takalo 75

6 99 Niko Padinki Jere Padinki 67

7 17 Pasi Mäki Valtteri Mäki 64

8 178 Waltteri Tiistola Hanna Koskela 63

9 69 Nuutti Malk Aatu Villberg/Miro Talvisilta 54

10 331 Timo Karttiala Johan Grönqvist/ Juho Saloniemi 47

11 9 Peeter Salonen Valtteri Mäki/Erki Rüütli 38

12 112 Kari Tuominen Eetu Jalonen 27

13 1 Harri Penttilä Rain Päll 0

Lisäksi palkittiin kiertopalkinnoilla hienosta kaudesta

Rasmus Heikkilä ja Luka Kuikka.

Omat palkinnot saivat myös tänä vuonna

Ensiapumestari Mika Talvisilta

Puuha Pete -mestari Juha Tuominen ja

Ajanottomestari Tiina Autio

Kiitos kuljettajille, vanhemmille, mekaanikoille, talkoolaisille, lippuhenkilöille, valokuvaajille ja kaikille, jotka olitte mahdollistamassa tätä kautta. Erityis kiitos kaikille Sponsreille!

Tästä on hyvä jatkaa kohti kautta 2025