Kitee

Tässä tuloksia kauden päätöstapahtumasta Kiteeltä 21.9:

J

1 888 Miks Gabrānovs 50

2 18 Jonne Tuominen 42

3 122 Rasmus Heikkilä 40

4 30 Miko Juola 36

5 21 Nooa Elonen 31

6 7 Eljas Niemelä 29

7 5 Jemi Tainio 29

8 17 Verneri Salkoranta 27

9 31 Miska Heikkilä 24

10 34 Maija Lindholm 24

11 33 Minka Juola 20

12 27 Eero Heikkilä 9

250 open

1 119 Arttu Autio 50

2 88 Oskari Ruotsalainen 44

250

1 91 Miko Kuikka 50

2 80 Luka Kuikka 44

3 760 Luka Tiainen 40

4 219 Elmeri Autio 32

5 104 Janrik Tiainen 32

6 100 Trevor Parmo 31

7 4 Jooatan Tainio 29

8 25 Roope Rislakki 28

Quad

1 52 Jose Tiainen 50

2 995 Tuomas Kuivamäki 44

3 86 Niklas Tiainen 40

4 72 Iiro Rislakki 36

5 101 Sofia Pulla 32

Vet

1 46 Mika Juola 50

2 44 Jani Väisänen 40

3 84 Veli-Pekka Lindholm 38

4 19 Harri Autio 36

5 45 Jari-Pekka Tainio 33

6 13 Mika Vesa 33

7 79 Ville Salkoranta 28

8 82 Juha Tuominen 28

9 18 Janne Hirvonen 12

SV

1 95 Johan Sipiläinen Miro Talvisilta 50

2 17 Pasi Mäki Valtteri Mäki 44

3 201 Mika Hietala Mika Talvisilta 38

4 69 Nuutti Malk Aatu Villberg 20