Lohja

Tänään vietettiin taas mukava päivä moottoriurheilun parissa. Hienoa, että ollaan saatu uusia jäseniä mukaan. Aikataulu oli tiukka, mutta selvittiin, vaikka sattuikin muutama haaveri ja ajanottokin kirjaimellisesti kaatui. 

Tässä tuloksia

1 888 Miks Gabrānovs 47

2 122 Rasmus Heikkilä 43

3 27 Eero Heikkilä 42

4 18 Jonne Tuominen 36

5 5 Jemi Tainio 34

6 7 Eljas Niemelä 30

7 21 Nooa Elonen 27

8 17 Verneri Salkoranta 27

9 31 Miska Heikkilä 24

10 8 Joel Uusitalo 22

max 250

1 91 Miko Kuikka 50

2 80 Luka Kuikka 44

3 760 Luka Tiainen 38

4 100 Trevor Parmo 35

5 219 Elmeri Autio 34

6 10 Arttu Väisänen 30

7 27 Eero Heikkilä 29

8 4 Jooatan Tainio 26

250 Open

1 119 Arttu Autio 50

2 69 Eino Tainio 42

3 11 Brent Saul 42

4 101 Sofia Pulla 36

Open

1 156 Katariina Sarvikas 47

2 52 Jose Tiainen 47

3 72 Iiro Rislakki 20

4 6 Jarko Kangasniemi 18

5 995 Tuomas Kuivamäki 0

Veteraanit

1 44 Jani Väisänen 47

2 84 Veli-Pekka Lindholm 45

3 45 Jari-Pekka Tainio 38

4 16 Müller Henri 38

5 82 Juha Tuominen 33

6 70 Antti Rask 32

7 19 Harri Autio 16

8 18 Janne Hirvonen 13

9 799 Raine Hietala 12

10 79 Ville Salkoranta 0

Sivuvaunut

1 331 Timo Karttiala Johan Grönqvist/ Juho Saloniemi 47

2 211 Matti Sipilä Teemu Välimäki 47

3 9 Peeter Salonen Valttei Mäki/Erki Rüütli 38

4 95 Johan Sipiläinen Miro Talvisilta 34

5 99 Niko Padinki Jere Padinki 31

6 201 Mika Hietala Mika Talvisilta 29

7 41 Pasi Takalo Vili Takalo 27

8 509 Iiro Takalo Aatu Villberg 20

9 178 Waltteri Tiistola Hanna Koskela 0

10 1 Harri Penttilä Rain Päll 0

Seuraavaksi nähdään Kiteellä!

CFMoto ATV Suomi